Words used in Beyonce's lyrics
These are lyrics from many or Beyonce's songs. They were scraped from lyrics123.net by Rahul Bhargava in 2014.
Aquí una imagen de las palabras usadas en su documento. Palabras con más frecuencia son más grandes, y con menos son más pequeñas. Esta gráfica, llamada una "nube de palabras", le ayuda a comprender cuales palabras aparezcan con más frecuencia en el documento.
Palabras con más frecuencia
Palabra | Frecuencia |
---|---|
â | 985 |
i'm | 805 |
love | 641 |
ã | 554 |
oh | 537 |
like | 497 |
know | 480 |
baby | 389 |
go | 354 |
let | 330 |
got | 325 |
see | 290 |
get | 276 |
'cause | 248 |
wanna | 234 |
ain't | 219 |
feel | 211 |
want | 207 |
time | 202 |
ya | 194 |
Bigramas
bigrama | Frecuencia |
---|---|
â ã | 529 |
ã â | 471 |
i can | 187 |
if you | 187 |
i know | 171 |
i love | 169 |
and i | 168 |
oh oh | 153 |
i don't | 153 |
that i | 151 |
to the | 146 |
let me | 139 |
love you | 139 |
in the | 137 |
you i | 131 |
to me | 128 |
with you | 125 |
i can't | 118 |
â â | 115 |
love to | 113 |
Trigramas
trigrama | Frecuencia |
---|---|
â ã â | 446 |
ã â ã | 119 |
â â ã | 111 |
oh oh oh | 94 |
i love you | 83 |
go go go | 81 |
to the left | 80 |
you must not | 80 |
must not know | 80 |
not know 'bout | 80 |
know 'bout me | 80 |
eh eh eh | 68 |
i know that | 66 |
lost yo mind | 66 |
beyoncã â ã | 61 |
the left to | 60 |
left to the | 60 |
i don't wanna | 59 |
love to me | 58 |
you are my | 53 |
¿Qué hago ahora?
Analizando datos textuales de una manera cuantitativa le ayuda a encontrar historias a contar. El hecho que "â" es una palabra popular es bueno saber. Combínalo con los 3 usos en las 40 bigramas con más frecuencia, ylos 5 usos en las 40 trigramas con más frecuencia, para comprender el contexto. Con este entendimiento del contexto, Ud. puede hacer un boceto que explica porque "â" es tan importante en Beyonce's lyrics.
Agárre una hoja de papel y unas ceras y empiece a pintar lo que ve! Eche un vistazo a nuestra guía de actividades para ayuda en hacer su boceto. ¿Quiere aprender más de sus datos? Baje los totales de las palabras, bigramas, o trigramas y averiguar porque "time" está usado 202 veces!
Try these other tools to do more full-fledged analysis: