
Words used in Taylor Swift's lyrics
These are lyrics from many or Taylor Swift's songs. They were scraped from lyrics123.net by Rahul Bhargava in 2014.
Aqui está uma imagem das palavras usadas com mais frequência em seu documento. Palavras usadas com mais frequência são maiores, e as usadas com menor frequência são menores. Esta imagem, chamada de "nuvem de palavras", é útil para se ter uma noção das palavras mais usadas em um documento.
Principais Palavras
Palavra | Frequência |
---|---|
you | 2053 |
i | 1606 |
and | 1334 |
the | 1315 |
to | 828 |
a | 717 |
me | 703 |
in | 502 |
it | 488 |
my | 475 |
your | 458 |
that | 417 |
on | 385 |
be | 353 |
i'm | 351 |
all | 345 |
but | 333 |
of | 332 |
know | 326 |
when | 293 |
Bigramas
bigrama | Frequência |
---|---|
and i | 204 |
in the | 174 |
on the | 119 |
â â | 109 |
do do | 106 |
i don't | 104 |
and you | 90 |
i was | 87 |
i know | 85 |
the way | 80 |
but i | 76 |
when you | 72 |
you were | 71 |
you can | 70 |
you and | 67 |
to me | 67 |
that you | 64 |
oh oh | 63 |
what you | 62 |
ã â | 61 |
Trigramas
trigrama | Frequência |
---|---|
do do do | 100 |
â ã â | 58 |
ã â â | 54 |
â â â | 54 |
la la la | 42 |
i don't know | 37 |
oh oh oh | 33 |
you belong with | 33 |
the way i | 30 |
i don't wanna | 28 |
i loved you | 27 |
belong with me | 26 |
you and i | 25 |
who you are | 25 |
you're still an | 25 |
still an innocent | 25 |
said forever and | 24 |
forever and always | 24 |
it rains when | 24 |
rains when you're | 24 |
O que eu faço em seguida?
Examinar os dados de texto de forma quantitativa pode ajudá-lo a encontrar histórias em seus dados para contar. Pode ser bom saber o fato de que "you" é uma palavra popular, mas combine isso com os 12 usam nos 40 principais bigramas, eos 8 usamnos 40 trigramas principais, para entender o contexto de como é usada. Com esse entendimento mais rico do contexto, você pode esboçar um retrato do porque "you" é tão importante emTaylor Swift's lyrics.
Então pegue um papel e alguns lápis e comece a desenhar o que você vê! Vá para o guia de atividades para obter mais ajuda sobre esboçar uma história. Quer mergulhar mais nos dados? Baixe todas as contagens de palavras , bigramas , ou trigramas e investigue por que "so" é utilizada "292" vezes!
Try these other tools to do more full-fledged analysis: