Words used in your text
Aqui está uma imagem das palavras usadas com mais frequência em seu documento. Palavras usadas com mais frequência são maiores, e as usadas com menor frequência são menores. Esta imagem, chamada de "nuvem de palavras", é útil para se ter uma noção das palavras mais usadas em um documento.
Estes resultados irão expirar em 60 dias
Principais Palavras
| Palavra | Frequência |
|---|---|
| like | 95 |
| kill | 65 |
| could | 35 |
| sick | 33 |
| one | 33 |
| back | 27 |
| flow | 27 |
| boy | 26 |
| pain | 25 |
| 'em | 25 |
| get | 24 |
| take | 22 |
| man | 21 |
| time | 19 |
| mind | 19 |
| yes | 19 |
| beat | 18 |
| know | 18 |
| fuck | 17 |
| oh | 17 |
Bigramas
| bigrama | Frequência |
|---|---|
| of the | 37 |
| i am | 36 |
| on the | 35 |
| when i | 32 |
| like a | 28 |
| i'm a | 27 |
| with a | 25 |
| in the | 23 |
| to the | 23 |
| with the | 19 |
| i don't | 18 |
| am the | 18 |
| i'm the | 16 |
| i've been | 16 |
| be the | 16 |
| kill the | 16 |
| in a | 15 |
| the one | 15 |
| in my | 14 |
| you be | 14 |
Trigramas
| trigrama | Frequência |
|---|---|
| i am the | 18 |
| you be the | 13 |
| be the one | 13 |
| i am a | 10 |
| your nirvana could | 9 |
| nirvana could you | 9 |
| could you be | 9 |
| on the beat | 9 |
| could it be | 9 |
| top of the | 8 |
| the one your | 8 |
| one your nirvana | 8 |
| i was born | 6 |
| i will be | 6 |
| i don't feel | 6 |
| kill kill kill | 6 |
| don't feel so | 5 |
| on my feet | 5 |
| sick boi sick | 4 |
| boi sick boi | 4 |
O que eu faço em seguida?
Examinar os dados de texto de forma quantitativa pode ajudá-lo a encontrar histórias em seus dados para contar. Pode ser bom saber o fato de que "like" é uma palavra popular, mas combine isso com os 2 usam nos 40 principais bigramas, eos 2 usamnos 40 trigramas principais, para entender o contexto de como é usada. Com esse entendimento mais rico do contexto, você pode esboçar um retrato do porque "like" é tão importante emyour text.
Então pegue um papel e alguns lápis e comece a desenhar o que você vê! Vá para o guia de atividades para obter mais ajuda sobre esboçar uma história. Quer mergulhar mais nos dados? Baixe todas as contagens de palavras , bigramas , ou trigramas e investigue por que "beat" é utilizada "18" vezes!
Try these other tools to do more full-fledged analysis:
